时间:2020-09-11 浏览:1068
关于发展 陈静 等同志为中共预备党员的公告
经支委会研究,拟发展 陈静 等同志为中共预备党员,现将其有关情况予以公示。公示期间,欢迎广大党员、师生员工通过信函、电话、直接来我支部或到党总支、党委组织部反映公示对象的思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。
公示时间: 2020年9 月11日至9月16日。
联系人: 吴彦艳 电话: 0559-2546522
党委组织部联系电话:2546609 2546692 2546610
中共437ccm必赢国际数统学院党支部学生党支部
2020年 9 月 11日
必赢党总支党员发展情况简明登记表
序号 | 班级(单位) | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 申请 时间 | 任职 情况 | 是否经团组织推优 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训(合格或不合格) | 奖 惩 情 况 |
1 | 18数学与应用数学1班 | 陈静 | 女 | 1998年11月 | 2018年9月18日 | 生活委员 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 校级二等奖学金,三好学生,优秀共青团员 |
2 | 18数学与应用数学1班 | 王晨 | 女 | 2000年6月 | 2018年9月18日 | 班长 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 军训优秀个人,国家励志奖学金,校级一等奖学金,三好学生,优秀班干 |
3 | 18数学与应用数学1班 | 吴增明 | 男 | 2000年8月 | 2018年9月18日 | 团支书 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 2018年军训优秀个人称号;获得了国家励志奖学金、校内一等奖学金;被评为了优秀学干、三好学生 |
4 | 18数学二班 | 陈月 | 女 | 1999年9月 | 2018年9月18日 | 权益委员 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 校级一等奖学金,国家励志奖学金,三好学生、优秀共青团员 |
5 | 18数学与应用数学二班 | 高爽 | 女 | 2000年11月 | 2018年9月18日 | 安全委员 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 获得校级二等奖学金,“优秀共青团员”称号。 |
6 | 18数学与应用数学2班 | 秦宵雅 | 女 | 2000年1月 | 2018年9月18日 | 班长 | 是 | 2019年3月20日 |
合格 | 2018-2019年、2019-2020年均获得优秀共青团员干部 2018-2019年校级优秀学生干部 |
7 | 18经济统计班 | 孙东杰 | 女 | 2000年2月 | 2018年9月18 | 副班长 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 校级二等奖学金,国家励志奖学金,数学竞赛三等奖,知识竞赛一等奖 |
8 | 18经济统计班 | 吴雪莲 | 女 | 1999年5月 | 2018年9月18日 | 团支书 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 优秀共青团员、优秀共青团员干部、优秀学生干部、“国元证券杯”省级三等奖 |
必赢党总支党员发展情况简明登记表
序号 | 班级(单位) | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 申请 时间 | 任职 情况 | 是否经团组织推优 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训(合格或不合格) | 奖 惩 情 况 |
9 | 18经济统计班 | 吴宇轩 | 女 | 2000年7月 | 2018年9月18日 | 无 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 本人英语四六级均已过,获得437ccm必赢国际2018-2019年度“优秀共青团员干部”称号、“国元证券杯”省级三等奖、校级三等奖学金。获得全国优秀奖3个,校级一等奖4个、二等奖2个、三等奖4个,院级一等奖2个、三等奖1个。 |
10 | 17数学与应用数学班 | 代雪艳 | 女 | 1997年11月 | 2017年10月24日 | 心理委员 | 是 | 2018年9月19日 | 合格 | 国家励志奖学金,优秀班干,校级三好学生 |
11 | 17数学与应用数学班 | 高娟 | 女 | 1999年6月 | 2017年10月24日 | 宣传委员 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 校级三等奖学金,优秀班干 |
12 | 17数学与应用数学班 | 阮思佳 | 女 | 1999年4月 | 2017年9月20日 | 团支书 | 是 | 2018年3月24日 | 合格 | 优秀班干、三好学生、优秀团干、校级三等奖学金 |
13 | 17数学与应用数学班 | 杨晓霞 | 女 | 1998年7月 | 2017年10月22日 | 无 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 两次获校级三等奖学金 |
14 | 17数学与应用数学班 | 周霞 | 女 | 1999年8月 | 2018年3月1日 | 无 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 连续两年国家励志奖学金、三好学生、优秀团员 |
15 | 17经济统计班 | 葛美姣 | 女 | 1998年7月 | 2017年10月22日 | 组织委员 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 校三等奖学金,数学建模比赛省二等奖,统计建模比赛省三等奖 |
16 | 17经济统计班 | 李诗岚 | 女 | 1998年12月 | 2017年10月22日 | 无 | 是 | 2018年9月19日 | 合格 | 校级三等奖学金、安徽省统计建模二等奖、创新创业大赛省级项目主持人 |
17 | 17经济统计班 | 徐文慧 | 女 | 1999年3月 | 2018年9月10日 | 生活委员 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 获国家励志奖学金,三好学生,优秀班干 |
必赢党总支党员发展情况简明登记表
序号 | 班级(单位) | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 申请 时间 | 任职 情况 | 是否经团组织推优 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训(合格或不合格) | 奖 惩 情 况 |
18 | 17经济统计班 | 于维强 | 男 | 1996年7月 | 2018年6月23日 | 班长 | 是 | 2019年3月20日 | 合格 | 校级二等奖学金、优秀班干部、优秀共青团员干部 |
19 | 17经济统计班 | 张慧敏 | 女 | 1998年10月 | 2017年9月20日 | 无 | 是 | 2018年3月24日 | 合格 | 获国家励志奖学金,校三好学生,数学建模省二等奖,市场调查分析省二等奖,三创省三等奖 |
必赢党总支
2020年 9月 11日