时间:2022-11-18 浏览:576
2022-2023学年第一学期必赢党员老师联系学生宿舍 | ||||
序号 | 姓名 | 宿舍号 | 宿舍类别 | 备注 |
1 | 张爱民 | 12#101、102、103、104、105、106、107、108、109 | 女生宿舍 | |
2 | 汪宏健 | 12#110、111、112、113、114、115、116、117、118 | 女生宿舍 | |
3 | 方炜 | 12#201、202、203、204、205、206、207、208、209 | 女生宿舍 | |
4 | 吴彦艳 | 11#403、404和10#101、102、103、104、201、202 | 女生宿舍 | |
5 | 袁晨晨 | 11#405、406、501、502、503、504、505、506 | 女生宿舍 | |
6 | 吴巧燕 | 12#401、402、403、404、405、406、407、408、409 | 女生宿舍 | |
7 | 胡玲 | 12#210、211、212、213、214、215、216、217、218 | 女生宿舍 | |
8 | 李玲 | 12#301、302、303、304、305、306、307、308、309 | 女生宿舍 | |
9 | 李丽 | 10#402、403、404、405、502、503、504、505 | 女生宿舍 | |
10 | 梁文娟 | 12#310、311、312、313、314、315、316、317、318 | 女生宿舍 | |
11 | 包妍平 | 10#203、204、205、301、302、303、304、305、401 | 女生宿舍 | |
12 | 秦晶 | 12#510、511、512、513、514、515、516、517、518 | 女生宿舍 | |
13 | 王佳佳 | 9#501、502、503、504、505、506、507和8#513(1人) | 女生宿舍 | |
14 | 付馨宇 | 12#501、502、503、504、505、506、507、508、509 | 女生宿舍 | |
15 | 鲁韵 | 12#410、411、412、413、414、415、416、417、418 | 女生宿舍 | |
16 | 查志明 | 6#103、104、105、106、107、108、109、110 | 男生宿舍 | |
17 | 谢歆 | 6#111、112、113、114、115、116、117、118 | 男生宿舍 | |
18 | 张学华 | 6#119、120、121、124、125、126、127、203、204 | 男生宿舍 | |
19 | 张华 | 6#220、221、222、223、224、225、226、227 | 男生宿舍 | |
20 | 蒋和平 | 6#214、215、216、217、218、219、303、304、305 | 男生宿舍 | |
21 | 宋汩 | 6#205、206、207、208、209、210、211、212、213 | 男生宿舍 | |
22 | 周宗好 | 5#101、102、103、104、105、107和6#301、302 | 男生宿舍 | |
23 | 程勇进 | 13#207、209、210、211、212、213、214、215、216、217 | 男生宿舍 | |
24 | 王小飞 | 13#218、219、220、415、416、417、418、419、420 | 男生宿舍 | |
25 | 张志鹏 | 5#108、109、110、111、209、210、211、409、410 | 男生宿舍 | |
共学生918人(女544人、男374人)宿舍217间(女130间、男87间)。其中女生:8#1间1人、9#7间35人、10#23间109人、11#10间149人、12#90间350人; 男生:5#15间77人、6#53间243人、13#19间154人。 |